電源模塊 |
| 產品型號 | 產品描述 |
功率(千瓦) | 60kW(可選配 62.5kW) | 3A3 PT 60/62.5kW UPM | 3A3 PT 60/62.5kW 功率模塊 |
機架選項 | 3A3 PT 300kVA Frame with MBS | 3A3 PT 300KVA空機柜,內置MBS,可選輸入,輸出,旁路開關 |
600kW | 標配維修旁路開關MBS,可選輸入,輸出,旁路開關 |
600kW | 標配輸入,輸出,MBS,旁路輸入開關 | 3A3 PT 600K Frame with MBS | 3A3 PT 600KVA空機柜,內置MBS,輸入,輸出,旁路開關 |
一般特性 |
節(jié)能系統(tǒng) (ESS) 模式下的效率 | 高達 99% | 3A3 PT-120 | 60kW*2 |
雙轉換模式下的效率 | 高達 97% | 3A3 PT-125 | 62.5kW*2 |
并行功能 | 標準4 臺外部并機,可定制最大8臺外部并機 | 3A3 PT-180 | 60kW*3 |
電池冷啟動 | 支持 | 3A3 PT-187 | 62.5kW*3 |
軟啟動 | 市電啟動, 電池啟動支持軟起,匹配發(fā)電機,時間功率按需設置 | 3A3 PT-240 | 60kW*4 |
輸入特性 | 3A3 PT-250 | 62.5kW*4 |
電壓 | 380/400/415V | 3A3 PT-300 | 60kW*5 |
電壓范圍 | 301~478V 線電壓,175~276V 相電壓 | 3A3 PT-312 | 62.5kW*5 |
頻率范圍 | 50/60 Hz | 3A3 PT-360 | 60kW*6 |
功率因數(shù) | > 0.99 | 3A3 PT-375 | 62.5kW*6 |
輸入電流畸變 | < 3% @ 100% 負載能力 | 3A3 PT-420 | 60kW*7 |
蓄電池 | 3A3 PT-437 | 62.5kW*7 |
蓄電池類型 | 鉛酸,鋰電池 | 3A3 PT-480 | 60kW*8 |
充電方法 | ABM | 3A3 PT-500 | 62.5kW*8 |
電池電壓 | 360~640Vdc | 3A3 PT-540 | 60kW*9 |
電池連接 | 支持并機1+1 共用電池 | 3A3 PT-600 | 60kW*10 |
輸出 | 3A3 PT-600 | 60kW*10 |
電壓 | 380/400/415V 4 線 | UPS 尺寸 (mm) |
頻率范圍 | 50/60 Hz | 3A3 PT 300kVA Frame with MBS ( 高 * 深 * 寬 ) | 2000*1100*600 |
調節(jié) | ±1% 穩(wěn)態(tài) |
電壓閾值 | < 1% (100% 線性負載) < 5% ( 非線性負載) | 3A3 PT 600kVA Frame with MBS ( 高 * 深 * 寬 ) | 2069*1100*1200 |
過載 | 125% 10 分鐘 | UPM 尺寸 (mm) |
認證 | 高度 | 173.4 (4U) |
安全 | IEC62040-1 | 深度 | 700 |
EMC | IEC62040-2 | 寬度 | 439 |
性能 | IEC62040-3 | 重量 (kg) |
證書 | 泰爾/ 節(jié)能 | UPS ( 不帶UPM ) | 726 |
可選附件 | UPM | 39 |
SNMP 卡 Modbus RTU 工業(yè)繼電器卡 PXGMS 卡 外部同步控制箱 鋰電池柜 靠壁套件和頂部出風套件
|